Ηλεκτρικοί θερμοσίφωνες & Ηλεκτρομπόιλερ
Καλύπτουν γρήγορα και οικονομικά την ανάγκη για ζεστό νερό χρήσης. Ειδικά σχεδιασμένοι για εγγυημένη αντοχή σε περιοχές με υψηλή σκληρότητα νερού. Η δεξαμενή αποθήκευσης νερού είναι κατασκευασμένη από χάλυβα με ειδική επισμάλτωση.
Όλα τα ηλεκτρομποιλερ της Forte διαθέτουν ανοξείδωτο εναλλάκτη για μεγάλη διάρκεια ζωής.
Διαθέσιμα μοντέλα
ΗΛ. ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΜΠΟÏΛΕΡ | TIMH |
---|---|---|
8lt | – | € |
20lt | – | € |
40lt | – | € |
60lt | 60lt | € |
80lt | 80lt | €
|
100lt | 100lt | € |
120lt | 120lt | € |
ΜΟΝΤΕΛA ΜΕ ΔΙΑΜΕΤΡΟ 36CM
ΗΛ. ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΜΠΟÏΛΕΡ | TIMH |
---|---|---|
40lt | – | € |
60lt | 60lt | € |
80lt | 80lt | €
|
100lt | 100lt | € |
120lt | 120lt | € |
- Εξωτερικό περίβλημα από ηλεκτροστατικά βαμμένο χάλυβα
- Δεξαμενή αποθήκευσης νερού από χάλυβα ψυχρής εξέλασης, με εσωτερική διπλή επίστρωση σμάλτου (GLASS)
- Ηλεκτρική αντίσταση με αποσπώμενη φλάντζα και ολόσωμο λάστιχο
- Καθαρή ονομαστική χωρητικότητα
- Καθοδική προστασία με ανόδιο μαγνησίου, για αποτελεσματική εσωτερική προστασία κατά της διάβρωσης και της επικάθισης των αλάτων που προκαλούνται από τις αντιδράσεις ηλεκτρόλυσης
- Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης
- Ισχυρή θερμική μόνωση οικολογικής πολυουρεθάνης υψηλής πυκνότητας
- Διπλά ισχυρά στηρίγματα από χάλυβα για εύκολη και ασφαλή τοποθέτηση
- Πλαστικά καπάκια μοντέρνας αισθητικής
- Τοποθέτηση: κάθετη, οριζόντια ή επιδαπέδια
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (lt) | 8 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ΙΣΧΥΣ (W) | 1500 | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
ΕΝΤΑΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (Α) | 6.5 | 13 | 13 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 |
ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 50/60 Ηz (V) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
ΔΙΑΤΟΜΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ (mm²) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (bar) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ (°C) | 40-80 | 40-80 | 40-80 | 40-80 | 40-80 | 40-80 | 40-80 |
ΜΟΝΩΣΗ | Διογκωμένη πολυουρεθάνη | Διογκωμένη πολυουρεθάνη | Διογκωμένη πολυουρεθάνη | Διογκωμένη πολυουρεθάνη | Διογκωμένη πολυουρεθάνη | Διογκωμένη πολυουρεθάνη | Διογκωμένη πολυουρεθάνη |
ΒΑΡΟΣ ΑΔΕΙΟ (kg) (Ηλ. θερμοσίφωνας) | 6 | 11 | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 |
ΒΑΡΟΣ ΑΔΕΙΟ (kg) (Ηλεκτρομπόιλερ) | – | – | – | 19 | 21 | 26 | 31 |
ΠΙΕΣΗ ΔΟΚΙΜΩΝ (bar) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
ΜΕΓΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (°C) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
ΗΛ. ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΜΠΟÏΛΕΡ | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|---|
8lt | – | 23cm | 19cm | 43cm | 23cm | 24cm |
20lt | – | 25cm | 26cm | 51cm | 32cm | 33cm |
40lt | – | 18cm | 26cm | 56cm | 43cm | 44cm |
60lt | 60lt | 27cm | 26cm | 69cm | 43cm | 44cm |
80lt | 80lt | 43cm | 26cm | 84cm | 43cm | 44cm
|
100lt | 100lt | 58cm | 26cm | 99cm | 43cm | 44cm |
120lt | 120lt | 73cm | 26cm | 119cm | 43cm | 44cm |
ΜΟΝΤΕΛΑ ΜΕ ΔΙΑΜΕΤΡΟ 36cm
ΗΛ. ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΜΠΟÏΛΕΡ | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|---|
40lt | – | 30cm | 26cm | 64cm | 36cm | 37cm |
60lt | 60lt | 45cm | 26cm | 86cm | 36cm | 37cm |
80lt | 80lt | 43cm | 26cm | 84cm | 36cm | 37cm
|
100lt | 100lt | 58cm | 26cm | 99cm | 36cm | 37cm |
120lt | 120lt | 73cm | 26cm | 119cm | 36cm | 37cm |